高見王 | 高望王 | 鎮守府将軍 | 3代略 | 正衡 | 讃岐守 | 刑部卿 | 太政大臣 | 小松内府 | 権亮少将 | 妙覚 | ||||||||||||||||||||||||
国香 | 正盛 | 忠盛 | 清盛 | 重盛 | 維盛 | 六代 | ||||||||||||||||||||||||||||
右馬助 | 家盛 | 新三位中将 | 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
忠正 | 資盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第50代 | 式部卿 | 鎮守府将軍 | 将門 | 左中将 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桓武天皇 | 葛原親王 | 良将 | 清経 | |||||||||||||||||||||||||||||||
将平 | 小松少将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備中守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
師盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹後侍従 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土佐守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基盛 | 左馬助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八嶋内大臣 | 右衛門督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宗盛 | 清宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
副将 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
能宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新中納言 | 武蔵守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
知盛 | 知章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本三位中将 | 伊賀大夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重衡 | 知忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三河守 | 知宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
知度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淡路守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
清房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建礼門院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
白河殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
修理大夫 | 皇后宮亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
経盛 | 経正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
若狭守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
経俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無官大夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
敦盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
門脇宰相 | 越前守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教盛 | 通盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
能登守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教経 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔵人大夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
業盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中納言律師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠快 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
池大納言 | 保盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
頼盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
為盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩摩守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高棟王 | 8代略 | 時信 | 平大納言 | 時実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位尼 | 時家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
時子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建春門院 | 時国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
滋子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信範 | 信基 | 時康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
源義経室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平家物語略年表 |
Home 平家物語(源平)ゆかりの地を歩く旅へ 平家物語略年表へ 平清盛の略歴へ 皇室関係略系図へ 清和源氏略系図へ 藤原氏(北家)略系図へ